大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230885 14:45:06 | 1 3 3 |
202101230884 14:44:06 | 3 6 6 |
202101230883 14:43:06 | 2 4 6 |
202101230882 14:42:06 | 1 2 5 |
202101230881 14:41:06 | 1 4 4 |
202101230880 14:40:06 | 1 2 6 |
202101230879 14:39:06 | 1 2 4 |
202101230878 14:38:06 | 2 4 5 |
202101230877 14:37:06 | 1 3 4 |
202101230876 14:36:06 | 3 4 4 |
202101230875 14:35:06 | 2 5 6 |
202101230874 14:34:06 | 3 4 5 |
202101230873 14:33:06 | 2 2 4 |
202101230872 14:32:06 | 2 2 6 |
202101230871 14:31:06 | 1 2 3 |
202101230870 14:30:06 | 1 1 6 |
202101230869 14:29:06 | 1 3 4 |
202101230868 14:28:06 | 4 4 6 |
202101230867 14:27:06 | 1 2 6 |
202101230866 14:26:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0886-888期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 0886期 | ? | ? |
0884-886期 | 长牌 | 【16,33,44,45】 | 0885期 | 1,3,3 | 中 |
0881-883期 | 长牌 | 【12,14,22,25】 | 0883期 | 2,4,6 | 中 |
0880-882期 | 长牌 | 【11,22,25,56】 | 0880期 | 1,2,6 | 中 |
0879-881期 | 长牌 | 【24,25,26,35】 | 0879期 | 1,2,4 | 中 |
0878-880期 | 长牌 | 【22,35,45,55】 | 0878期 | 2,4,5 | 中 |
0876-878期 | 长牌 | 【12,16,34,45】 | 0877期 | 1,3,4 | 中 |
0875-877期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 0875期 | 2,5,6 | 中 |
0872-874期 | 长牌 | 【24,36,55,66】 | 0874期 | 3,4,5 | 中 |
0869-871期 | 长牌 | 【13,16,24,26】 | 0871期 | 1,2,3 | 中 |
0868-870期 | 长牌 | 【14,23,24,46】 | 0868期 | 4,4,6 | 中 |
0867-869期 | 长牌 | 【22,44,45,46】 | 0867期 | 1,2,6 | 中 |
0866-868期 | 长牌 | 【11,22,24,33】 | 0866期 | 1,1,4 | 中 |
0864-866期 | 长牌 | 【11,33,44,55】 | 0865期 | 1,6,6 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【11,24,25,46】 | 0863期 | 2,4,6 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【15,23,25,55】 | 0862期 | 3,5,6 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【12,34,35,55】 | 0860期 | 1,5,6 | 中 |
0859-861期 | 长牌 | 【11,24,44,45】 | 0859期 | 2,2,4 | 中 |
0857-859期 | 长牌 | 【14,23,36,55】 | 0858期 | 1,2,3 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【24,26,44,66】 | 0856期 | 1,4,5 | 中 |
0854-856期 | 长牌 | 【14,25,33,44】 | 0854期 | 2,3,5 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 0853期 | 1,1,5 | 中 |
0852-854期 | 长牌 | 【16,26,46,56】 | 0852期 | 2,4,6 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【35,36,45,66】 | 0851期 | 2,3,6 | 中 |
0850-852期 | 长牌 | 【15,16,35,46】 | 0850期 | 2,3,5 | 中 |
0849-851期 | 长牌 | 【24,34,36,44】 | 0849期 | 1,2,4 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【12,14,36,56】 | 0848期 | 1,2,5 | 中 |
0847-849期 | 长牌 | 【25,26,35,45】 | 0847期 | 4,5,6 | 中 |
0846-848期 | 长牌 | 【15,16,36,46】 | 0846期 | 1,3,5 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 0845期 | 2,5,6 | 中 |
0844-846期 | 长牌 | 【11,35,36,46】 | 0844期 | 1,2,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【13,22,33,46】 | 0843期 | 1,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |